Orden de compra OC-00008
Cotizada
Datos de la compra
Partidas
Montos en USD| Descripción | Cant. | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| USD 23.45 | ||||
| USD 22.90 | ||||
| USD 35.48 | ||||
| USD 214.60 | ||||
| USD 43.54 | ||||
| USD 138.64 | ||||
| USD 1.96 | ||||
| USD 2.30 | ||||
| USD 866.30 | ||||
| USD 676.30 | ||||
| USD 654.06 | ||||
| USD 23.94 | ||||
| USD 44.46 | ||||
| USD 1.56 |
SubtotalUSD 2,749.49
IVA (16%)USD 439.92
TotalUSD 3,189.41
Acciones
Totales
SubtotalUSD 2,749.49
IVA (16%)USD 439.92
Total (USD)USD 3,189.41
Equivalente (MXN)$56,142.20
Información
Creada18 sep 2026, 05:47 a.m.
Recibida—